Tủ trung thế SafePlus V=V=V24V20
| Liên hệ | Gọi 0969607489 để được giá cực sốc! |
| Hãng sản xuất | ABB |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Dòng sản phẩm | SafeRing/ SafePlus |
| Điện áp làm việc | 24kV |
| Dòng điện định mức | 630A |
| Dòng cắt ngắn mạch chịu đựng | 20kA/3s |
còn 10 hàng
0 ₫
còn 10 hàng
Tủ trung thế SafePlus V=V=V24V20 là tủ điện trung thế 4 khoang đạt chuẩn Châu Âu, chính hãng, giá cả hợp lý và dễ sử dụng.
Tủ trung thế SafePlus V=V=V24V20 được phát triển bởi công ty ABB tại thành phố Skien(Na Uy). Sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại công ty TNHH Elecom.
Tủ gồm các khoang (module) :
– 3 khoang Máy cắt chân không (Môđun V24) có các bầu chân không đóng vai trò là các buồng dập dòng điện. Một dao cách ly/dao tiếp địa ba vị trí mắc nối tiếp với mạch chính của máy cắt.
– 1 khoang Máy cắt chân không (Môđun V 20) có các bầu chân không đóng vai trò là các buồng dập dòng điện. Một dao cách ly/dao tiếp địa ba vị trí mắc nối tiếp với mạch chính của máy cắt.
Tủ trung thế sử dụng trong các trạm phát điện, trạm phân phối điện của các công ty điện lực.
SafePlus là một loại tủ thông dụng, được sử dụng rộng rãi, có tính linh hoạt cao, phù hợp với nhiều công trình điện.
Đặt Tủ trung thế SafePlus V=V=V24V20 ngay tại Công ty TNHH Elecom:
✔️ Elecom bảo hành chính hãng 1 tháng theo quy định của nhà sản xuất!
✔️ Vận chuyển nhanh, giao hàng an toàn!
✔️ Kỹ sư điện chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ lắp đặt!
✔️ Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!
☎ Liên hệ: 0969607489!
| Hãng sản xuất | ABB |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp làm việc | 24 kV |
| Dòng điện định mức | 630A |
| Dòng cắt ngắn mạch chịu được | 20kA/3s |
| Dòng sản phẩm | SafePlus 12-24kV |
![]() | Máy cắt chân không (môđun V) có các bầu chân không đóng vai trò là các buồng dập dòng điện. Một dao cách ly/dao tiếp địa ba vị trí mắc nối tiếp với mạch chính của máy cắt. Hoạt động giữa máy cắt chân không và dao cách ly/dao tiếp địa được khóa liên động cơ | |||
![]() | Các tính năng chung Các tính năng tiêu chuẩn Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm | |||
| Máy cắt chân không | ||||
| Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
| Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
| Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
| Dòng định mức | A | 200/630 | ||
| Khả năng: | ||||
| dòng cắt ngắn mạch | A | 21 | 16 | 16 |
| Khả năng đóng | kA | 52.5 | 40 | 40 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 16 | 16 |
| Số thao tác cơ học | 2000 lần đóng / mở thủ công | |||
| Phân loại cơ điện | E2, C2, S1, M1 | |||
| Dao tiếp địa đầu cáp | ||||
| Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
| Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
| Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
| Khả năng đóng | kA | 12,5 | 40 | 40 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 16 | 16 |
| Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | |||
| Phân loại cơ điện | E2,M1 | |||
MODULE V 25/ 20 - NGĂN MÁY CẮT CHÂN KHÔNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
![]() | Cũng như máy cắt chân không (môđun V), Module V 20 /25 có các bầu chân không đóng vai trò là các buồng dập dòng điện. Một dao cách ly/dao tiếp địa ba vị trí mắc nối tiếp với mạch chính của máy cắt. Hoạt động giữa máy cắt chân không và dao cách ly/dao tiếp địa được khóa liên động cơ | ||
![]() | Các tính năng chung Các tính năng tiêu chuẩn Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm Khóa liên động | ||
| Máy cắt chân không | |||
| Điện áp định mức | kV | 12 | 24 |
| Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 50 |
| Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 125 |
| Dòng định mức | A | 630 | 630 |
| Khả năng: | |||
| dòng cắt ngắn mạch | A | 25 | 20 |
| Khả năng đóng | kA | 65 | 50 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 25 | 21 |
| Số thao tác cơ học | 2000 lần đóng / mở thủ công | ||
Phân loại cơ điện (24kV): Phân loại cơ điện (12kV): | |||
| Dao tiếp địa đầu cáp | |||
| Điện áp định mức | kV | 12 | 24 |
| Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 50 |
| Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 125 |
| Khả năng đóng | kA | 12,5 | 40 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 21 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 1 giây | kA | 25 | 21 |
| Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | ||
| Phân loại cơ điện | E2,M1 | ||












There are no reviews yet.