Tủ trung thế SafePlus CC=M=VVVVV
| Liên hệ | Gọi 0969607489 để được giá cực sốc! |
| Hãng sản xuất | ABB |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Dòng sản phẩm | SafeRing/ SafePlus |
| Điện áp làm việc | 24kV |
| Dòng điện định mức | 630A |
| Dòng cắt ngắn mạch chịu đựng | 20kA/3s |
còn 10 hàng
0 ₫
còn 10 hàng
Tủ trung thế SafePlus CC=M=VVVVV là tủ điện trung thế 8 khoang đạt chuẩn Châu Âu, chính hãng, giá cả hợp lý và dễ sử dụng.
Tủ trung thế SafePlus CC=M=VVVVV được phát triển bởi công ty ABB tại thành phố Skien(Na Uy). Đến năm 2019, số lượng tủ điện được lắp đặt đạt hơn 959.000 tại 119 quốc gia trên thế giới. Hiện tại, sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại công ty TNHH Elecom.
Tủ trung thế SafePlus CC=M=VVVVV có lợi thế tốt:
- Sử dụng dễ dàng, nhiều chức năng, nâng cấp, bảo trì, mở rộng một cách tiện lợi.
- An toàn và độ tin cậy cao, được thiết kế và thử nghiệm theo chuẩn quốc tế IEC.
- Không bị sự cố bởi yếu tố môi trường: độ ẩm, bụi bặm, hoá chất và chất bài mòn.
Tủ gồm các khoang (module) :
– 2 khoang Ngăn dao cắt tải (Môđun C) gồm dao cắt tải cách ly ba vị trí và dao tiếp địa, sử dụng khí SF6 làm môi trường dập hồ quang. Các vị trí của dao cắt là đóng – mở – tiếp địa. Ở vị trí mở, dao cắt đáp ứng các yêu cầu cách ly.
– 5 khoang Máy cắt chân không (Môđun V) có các bầu chân không đóng vai trò là các buồng dập dòng điện. Một dao cách ly/dao tiếp địa ba vị trí mắc nối tiếp với mạch chính của máy cắt. Hoạt động giữa máy cắt chân không và dao cách ly/dao tiếp địa được khóa liên động cơ.
– 1 Ngăn M là một ngăn đo lường được lắp ráp tại nhà máy, thử nghiệm điển hình, cách điện bằng không khí, gồm các CT (biến dòng) và VT (biến áp đo lường) thông thường. Ngăn M được thiết kế cho các CT và VT có kích thước theo tiêu chuẩn loại DIN 42600 Narrow.
Tủ trung thế Safe plus thiết bị điện bên trong để điều khiển hệ thống điện, được ứng dụng rộng rãi ở các khu công nghiệp, nhà máy, nhà xưởng,… sử dụng trong các trạm phát điện, trạm phân phối điện của các công ty điện lực.
SafePlus là một loại tủ thông dụng, được sử dụng rộng rãi, có tính linh hoạt cao, phù hợp với nhiều công trình điện.
Đặt Tủ trung thế SafePlus CC = M = VVVVV ngay tại Công ty TNHH Elecom :
✔️ Elecom bảo hành chính hãng 1 tháng theo quy định của nhà sản xuất!
✔️ Vận chuyển nhanh, giao hàng an toàn!
✔️ Kỹ sư điện chuyên nghiệp tư vấn, hỗ trợ lắp đặt!
✔️ Chuyển khoản trước nhận thêm quà tặng!
☎ Liên hệ: 0969607489!
| Hãng sản xuất | ABB |
|---|---|
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Điện áp làm việc | 24 kV |
| Dòng điện định mức | 630A |
| Dòng cắt ngắn mạch chịu được | 20kA/1s |
| Dòng sản phẩm | SafePlus 12-24kV |
Cách điện của thanh cái ![]() | Ngăn dao cắt tải (Môđun C) gồm dao cắt tải cách ly ba vị trí và dao tiếp địa, sử dụng khí SF6 làm môi trường dập hồ quang. Các vị trí của dao cắt là đóng - mở - tiếp địa. Ở vị trí mở, dao cắt đáp ứng các yêu cầu cách ly. | ||||
![]() | Các tính năng chung Tất cả các môđun có nhiều tính năng giống nhau. Các tính năng này được mô tả trong chương “Cấu hình SafeR- ing/SafePlus”. Các tính năng tiêu chuẩn Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm | ||||
| Thông số kỹ thuật của Cầu dao cách ly | |||||
| Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 34 | |
| Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 | |
| Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 | |
| Dòng định mức | A | 630 | 630 | 630 | |
| Khả năng cắt | |||||
| tải hữu công | A | 630 | 630 | 630 | |
| vòng khép kín | A | 650 | 650 | 650 | |
| mạch nạp đường cáp không tải | A | 140 | 140 | 140 | |
| biến áp không tải | A | 205 | 160 | 160 | |
| chạm đất | A | 117 | 91 | 91 | |
| Khả năng đóng | kV | 62,5 | 52,5 | 52,5 | |
| kV | 25 | 21 | 21 | |
| Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | ||||
| Phân loại cơ điện | E3, C2, M1 | ||||
| Cầu dao tiếp địa | |||||
| Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 | |
| Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 | |
| Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 | |
| Khả năng đóng | kV | 62,5 | 50 | 50 | |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3giây kV | kV | 25 | 21 | 21 | |
| Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | ||||
| Phân loại cơ điện | E2, M1 | ||||
MODULE V - NGĂN MÁY CẮT CHÂN KHÔNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
![]() | Máy cắt chân không (môđun V) có các bầu chân không đóng vai trò là các buồng dập dòng điện. Một dao cách ly/dao tiếp địa ba vị trí mắc nối tiếp với mạch chính của máy cắt. Hoạt động giữa máy cắt chân không và dao cách ly/dao tiếp địa được khóa liên động cơ | |||
![]() | Các tính năng chung Các tính năng tiêu chuẩn Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm | |||
| Máy cắt chân không | ||||
| Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
| Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
| Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
| Dòng định mức | A | 200/630 | ||
| Khả năng: | ||||
| dòng cắt ngắn mạch | A | 21 | 16 | 16 |
| Khả năng đóng | kA | 52.5 | 40 | 40 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 16 | 16 |
| Số thao tác cơ học | 2000 lần đóng / mở thủ công | |||
| Phân loại cơ điện | E2, C2, S1, M1 | |||
| Dao tiếp địa đầu cáp | ||||
| Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
| Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
| Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
| Khả năng đóng | kA | 12,5 | 40 | 40 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 16 | 16 |
| Số thao tác cơ học | 1000 lần đóng / mở thủ công | |||
| Phân loại cơ điện | E2,M1 | |||
MODULE M - NGĂN ĐO LƯỜNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Điện áp định mức | kV | 12 | 17,5 | 24 |
| Khả năng chịu đựng điện áp tần số công nghiệp | kV | 28 | 38 | 50 |
| Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 95 | 125 |
| Dòng định mức | A | 630 | 630 | 630 |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 1 giây | kA | 25 | ||
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 21 | 21 |
![]() | Ngăn M là một ngăn đo lường được lắp ráp tại nhà máy, thử nghiệm điển hình, cách điện bằng không khí, gồm các CT (biến dòng) và VT (biến áp đo lường) thông thường. Ngăn M được thiết kế cho các CT và VT có kích thước theo tiêu chuẩn loại DIN 42600 Narrow | |||
![]() | Các tính năng tiêu chuẩn Biến điện áp đo lường Biến dòng | |||
![]() |
Khoang hạ áp Các tính năng tùy chọn Các tính năng tùy chọn có sẵn để trang bị thêm – Khung bệ (290 hoặc 450 mm)
| |||
![]() | ||||
| Môđun đo lường | ||||
| Điện áp định mức | kV | 12 | 24 | |
| Khả năng chịu đựng điện áp tần số công | kV | 28 | 50 | |
| Khả năng chịu đựng điện áp xung sét | kV | 95 | 125 | |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 1 giây | kA | 25 | ||
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch 3 giây | kA | 21 | 21 | |

















There are no reviews yet.